Ton bloc notes
Derniers sujets
» [ TWINMOTION ] Unreal Engine déménage sur Fab !
par Gaspard Hauser Aujourd'hui à 18:42
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - AK40Cess - Archicad-Twinmotion
par AK40Cess Aujourd'hui à 6:56
» [ ARTLANTIS ] Ca donne envie !
par AK40Cess Aujourd'hui à 6:50
» [ CHALLENGE ARCHITECTURE EXTERIEURE OU PAYSAGISTE ] Démarrage du challenge 2024 - les régles
par tenrev Jeu 3 Oct 2024 - 14:58
» [ ARCHICAD ] Cotation d'ouverture sans hauteur
par Titou Jeu 3 Oct 2024 - 11:21
» [ SKETCHUP généralité ] Aide pour SKP 2017
par PEGASE Mer 2 Oct 2024 - 15:05
» [ ARCHICAD ] - Bardage à claire voie paramétrique
par Fred0079 Mer 2 Oct 2024 - 10:53
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - allansens - cinema 4D
par Allansens Lun 30 Sep 2024 - 10:38
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] besoin de tuyaux sur les textures random
par simjoubert Lun 30 Sep 2024 - 0:45
» [ D5_RENDER ] Animation visualisation architecturale
par Gaspard Hauser Jeu 26 Sep 2024 - 16:49
» [ ARCHICAD ] Ajouter du lambris sur un mur
par Patrick Superpat Mer 25 Sep 2024 - 18:20
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] Importer une liste de points dans son graphe via un input texte
par simjoubert Mer 25 Sep 2024 - 16:32
» [ ARCHICAD ] Extrémités de Poutres
par Coulou Mer 25 Sep 2024 - 9:54
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] chemin courbe défini dans sketchup
par simjoubert Ven 20 Sep 2024 - 20:07
» Bonjour à tous !
par tenrev Lun 16 Sep 2024 - 11:49
» Recherche un dessinateur pour mes produits
par tenrev Lun 16 Sep 2024 - 11:48
» [ SKETCHUP composants dynamiques ]
par simjoubert Dim 15 Sep 2024 - 9:37
» [ CHALLENGE 2024 ]Challenge architecture extérieure ou paysagiste - Nicolaco - Sketchup - Blender - Cycles (ABANDON)
par youyou40 Lun 9 Sep 2024 - 19:18
» Des vignettes à la place d'un export Graphique 2D !
par Gaspard Hauser Ven 6 Sep 2024 - 0:01
» [ MATOS INFORM. ] Application Splashtop Wired XDisplay, pour utliser votre tablette iPad ou Android en moniteur supplémentaire
par JDD Jeu 5 Sep 2024 - 10:49
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste- Gaspard Hauser - Sketchup - D5 render
par JDD Mer 4 Sep 2024 - 18:03
» [ SKETCHUP généralité ]
par lionel Claude Mar 3 Sep 2024 - 19:45
» [ D5_RENDER ] Comparatif D5 enhancement vs Krea AI enhancement
par Gaspard Hauser Dim 1 Sep 2024 - 19:40
» [ Challenge 2024] cHallenge archjtexture exterieur ou paysagiste-vick-sketchup-enscape
par Gaspard Hauser Dim 1 Sep 2024 - 12:34
» [ D5_RENDER ] Animation d'objets, Phasing animation D5 render
par AK40Cess Sam 31 Aoû 2024 - 10:33
» [ TWINMOTION ] Appliquer un decal avec les outils spacing et area de Twinmotion 2024
par AK40Cess Ven 30 Aoû 2024 - 4:00
» [ SKETCHUP généralité ]
par Gaspard Hauser Dim 25 Aoû 2024 - 8:58
» [ SKETCHUP plugins ]
par furax49 Ven 23 Aoû 2024 - 15:54
» [ SKETCHUP généralité ] SOS problème avec les arêtes
par vick Jeu 22 Aoû 2024 - 19:15
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - JDD - SketchUp - Enscape
par Gaspard Hauser Jeu 22 Aoû 2024 - 12:10
» [ D5_RENDER ] Images de l'intérieur meublé de de la villa Bauhaus
par Gaspard Hauser Sam 17 Aoû 2024 - 19:24
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - Simjoubert - sketchup Enscape
par simjoubert Sam 17 Aoû 2024 - 15:32
» [ D5_RENDER ] comparaison D5 render Twinmotion
par Gaspard Hauser Jeu 15 Aoû 2024 - 10:08
» [ SKETCHUP généralité ] Objets 3D luminaires
par PEGASE Mar 13 Aoû 2024 - 6:14
» [ TWINMOTION ] rayon de soleil
par simjoubert Lun 12 Aoû 2024 - 23:42
par Gaspard Hauser Aujourd'hui à 18:42
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - AK40Cess - Archicad-Twinmotion
par AK40Cess Aujourd'hui à 6:56
» [ ARTLANTIS ] Ca donne envie !
par AK40Cess Aujourd'hui à 6:50
» [ CHALLENGE ARCHITECTURE EXTERIEURE OU PAYSAGISTE ] Démarrage du challenge 2024 - les régles
par tenrev Jeu 3 Oct 2024 - 14:58
» [ ARCHICAD ] Cotation d'ouverture sans hauteur
par Titou Jeu 3 Oct 2024 - 11:21
» [ SKETCHUP généralité ] Aide pour SKP 2017
par PEGASE Mer 2 Oct 2024 - 15:05
» [ ARCHICAD ] - Bardage à claire voie paramétrique
par Fred0079 Mer 2 Oct 2024 - 10:53
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - allansens - cinema 4D
par Allansens Lun 30 Sep 2024 - 10:38
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] besoin de tuyaux sur les textures random
par simjoubert Lun 30 Sep 2024 - 0:45
» [ D5_RENDER ] Animation visualisation architecturale
par Gaspard Hauser Jeu 26 Sep 2024 - 16:49
» [ ARCHICAD ] Ajouter du lambris sur un mur
par Patrick Superpat Mer 25 Sep 2024 - 18:20
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] Importer une liste de points dans son graphe via un input texte
par simjoubert Mer 25 Sep 2024 - 16:32
» [ ARCHICAD ] Extrémités de Poutres
par Coulou Mer 25 Sep 2024 - 9:54
» [ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] chemin courbe défini dans sketchup
par simjoubert Ven 20 Sep 2024 - 20:07
» Bonjour à tous !
par tenrev Lun 16 Sep 2024 - 11:49
» Recherche un dessinateur pour mes produits
par tenrev Lun 16 Sep 2024 - 11:48
» [ SKETCHUP composants dynamiques ]
par simjoubert Dim 15 Sep 2024 - 9:37
» [ CHALLENGE 2024 ]Challenge architecture extérieure ou paysagiste - Nicolaco - Sketchup - Blender - Cycles (ABANDON)
par youyou40 Lun 9 Sep 2024 - 19:18
» Des vignettes à la place d'un export Graphique 2D !
par Gaspard Hauser Ven 6 Sep 2024 - 0:01
» [ MATOS INFORM. ] Application Splashtop Wired XDisplay, pour utliser votre tablette iPad ou Android en moniteur supplémentaire
par JDD Jeu 5 Sep 2024 - 10:49
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste- Gaspard Hauser - Sketchup - D5 render
par JDD Mer 4 Sep 2024 - 18:03
» [ SKETCHUP généralité ]
par lionel Claude Mar 3 Sep 2024 - 19:45
» [ D5_RENDER ] Comparatif D5 enhancement vs Krea AI enhancement
par Gaspard Hauser Dim 1 Sep 2024 - 19:40
» [ Challenge 2024] cHallenge archjtexture exterieur ou paysagiste-vick-sketchup-enscape
par Gaspard Hauser Dim 1 Sep 2024 - 12:34
» [ D5_RENDER ] Animation d'objets, Phasing animation D5 render
par AK40Cess Sam 31 Aoû 2024 - 10:33
» [ TWINMOTION ] Appliquer un decal avec les outils spacing et area de Twinmotion 2024
par AK40Cess Ven 30 Aoû 2024 - 4:00
» [ SKETCHUP généralité ]
par Gaspard Hauser Dim 25 Aoû 2024 - 8:58
» [ SKETCHUP plugins ]
par furax49 Ven 23 Aoû 2024 - 15:54
» [ SKETCHUP généralité ] SOS problème avec les arêtes
par vick Jeu 22 Aoû 2024 - 19:15
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - JDD - SketchUp - Enscape
par Gaspard Hauser Jeu 22 Aoû 2024 - 12:10
» [ D5_RENDER ] Images de l'intérieur meublé de de la villa Bauhaus
par Gaspard Hauser Sam 17 Aoû 2024 - 19:24
» [ CHALLENGE 2024 ] Challenge architecture extérieure ou paysagiste - Simjoubert - sketchup Enscape
par simjoubert Sam 17 Aoû 2024 - 15:32
» [ D5_RENDER ] comparaison D5 render Twinmotion
par Gaspard Hauser Jeu 15 Aoû 2024 - 10:08
» [ SKETCHUP généralité ] Objets 3D luminaires
par PEGASE Mar 13 Aoû 2024 - 6:14
» [ TWINMOTION ] rayon de soleil
par simjoubert Lun 12 Aoû 2024 - 23:42
formulaire/diaporama
chaine sketchup.tv
Serveur Discord
Affichage en plan des châssis perso
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Salut à tous
Je suis en train de modéliser un bâtiment existant avec des anciens châssis... du coup je me retrouve à faire du sur-mesure pour pratiquement tous mes châssis.
Grâce à la possibilité de créer ses propres panneaux personnalisés, c'est relativement simple, par contre, au niveau de l'affichage en plan, j'ai toujours un panneau plein ...
Est-il possible de faire en sorte d'avoir un affichage de ce qui est réellement coupé en plan ?
(j'utilise la bibliothèque fra-sui)
Merci d'avance
Je suis en train de modéliser un bâtiment existant avec des anciens châssis... du coup je me retrouve à faire du sur-mesure pour pratiquement tous mes châssis.
Grâce à la possibilité de créer ses propres panneaux personnalisés, c'est relativement simple, par contre, au niveau de l'affichage en plan, j'ai toujours un panneau plein ...
Est-il possible de faire en sorte d'avoir un affichage de ce qui est réellement coupé en plan ?
(j'utilise la bibliothèque fra-sui)
Merci d'avance
Dernière édition par Farkas le Mer 23 Avr 2014 - 13:20, édité 1 fois
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
- morbiteusV.I.P.
- Humeur : Demain est un autre jour...
Date d'inscription : 26/02/2013
Nombre de messages : 2429
Points : 4726
Age : 48
Localisation : Bruxelles
Emploi : Architecte - collaborateur
Ah ben, j'ai l'impression que tu as le même genre de bug que j'ai eu dernièrement avec la bib Fr-S.
Pas tout à fait la même chose, mais ne s'agit-il pas de la hachure de base de la bib qui s'affiche malgré tes préférences d'affichage????
si oui, j'avais résolu en changeant la hachure de base.
Pas tout à fait la même chose, mais ne s'agit-il pas de la hachure de base de la bib qui s'affiche malgré tes préférences d'affichage????
si oui, j'avais résolu en changeant la hachure de base.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chemin le plus rapide entre deux points reste la ligne....
Mac Os 10.10.5 - AC13 AC14 AC16 AC17 AC19 AC20
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Non je ne pense pas que ce soit pareil.morbiteus a écrit:Ah ben, j'ai l'impression que tu as le même genre de bug que j'ai eu dernièrement avec la bib Fr-S.
Pas tout à fait la même chose, mais ne s'agit-il pas de la hachure de base de la bib qui s'affiche malgré tes préférences d'affichage????
si oui, j'avais résolu en changeant la hachure de base.
Si j'applique ce même panneau perso à une fenêtre de la bib AC basique, j'ai également une vue 2D qui ne correspond pas du tout à la coup dans mon châssis perso.
- Avec la bib basique, j'obtiens un affichage en plan comme s'il s'agissait d'un simple cadre sans divisions
- Avec la bib fra-sui, j'obtiens un affichage en plan comme si le panneau était plein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
- morbiteusV.I.P.
- Humeur : Demain est un autre jour...
Date d'inscription : 26/02/2013
Nombre de messages : 2429
Points : 4726
Age : 48
Localisation : Bruxelles
Emploi : Architecte - collaborateur
Je me doute que tu as vérifié, mais question hauteur de coupe?
J'ai l'impression que tu coupes dans la traverse supérieure....
J'ai l'impression que tu coupes dans la traverse supérieure....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chemin le plus rapide entre deux points reste la ligne....
Mac Os 10.10.5 - AC13 AC14 AC16 AC17 AC19 AC20
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Oui j'ai testé d'autres niveaux de plan de coupe de plan d'étage, mais ça n'a aucun effet.morbiteus a écrit:Je me doute que tu as vérifié, mais question hauteur de coupe?
J'ai l'impression que tu coupes dans la traverse supérieure....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
- morbiteusV.I.P.
- Humeur : Demain est un autre jour...
Date d'inscription : 26/02/2013
Nombre de messages : 2429
Points : 4726
Age : 48
Localisation : Bruxelles
Emploi : Architecte - collaborateur
Bizarre bizarre.
Pas de cochage de préférences d'affichage dans bib fr-s???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chemin le plus rapide entre deux points reste la ligne....
Mac Os 10.10.5 - AC13 AC14 AC16 AC17 AC19 AC20
Si c'était une menuiserie ArchiCAD je te dirais de changer l'affichage symbolique pour le projeté, mais avec la franco-suisse je ne peux pas t'aider
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programmeur et formateur GDL à BIM Services
Président-modélisateur de PatrimoineVirtuel
PC fixe : Windows 10 64bit - I7 6900K 8 cœurs 3.7Ghz - 32Go RAM - Geforce GTX 1070
PC portable : hp ZBook - Windows 10 64bit Pro - I7 7820HQ 4 cœurs 2.9Ghz - 16Go RAM - Quatro M1200
ArchiCAD 10 à 20 - GDL - AutoCAD 2D
- Archi43V.I.P.
- Date d'inscription : 10/04/2014
Nombre de messages : 1964
Points : 3070
Age : 36
Localisation : Roanne (42)
Emploi : Architecte HMONP / Manageur BIM
Essaye de passer d'un affichage symbolique à un affichage coupé.
Sinon, pourquoi faire un panneau personnalisé ? La menuiserie fr-S gère très bien ce genre de menuiserie.
Sinon, pourquoi faire un panneau personnalisé ? La menuiserie fr-S gère très bien ce genre de menuiserie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On ne peut pas changer le monde, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer.
- kemaliaLoquace
- Humeur : Toujours cool
Date d'inscription : 18/04/2014
Nombre de messages : 99
Points : 167
Age : 49
+1 c'est ce que je me suis dis au premier abord. Essaie de changer la hauteur de coupe pré-réglée de ton dessin pour voir si cela change quelque chose.morbiteus a écrit:Je me doute que tu as vérifié, mais question hauteur de coupe?
J'ai l'impression que tu coupes dans la traverse supérieure....
Ouuuups déjà fait ok Je ne suis pas bien réveillée
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Merci à tous pour vos réponses
J'ai essayé de réaliser ce châssis sans passer par le panneau perso, mais comment fais-tu pour diviser l'imposte en 3 pour avoir 3 dormants fixes ?
le but étant d'arriver à ceci :
A part ça, j'ai également tenté de réaliser ce châssis avec la bib standard mais aucun des châssis proposés ne correspond à la forme de ma baie...
Silk37 a écrit:Si c'était une menuiserie ArchiCAD je te dirais de changer l'affichage symbolique pour le projeté, mais avec la franco-suisse je ne peux pas t'aider
Vous parlez de l'affichage des murs ? J'ai déjà testé tous les modes d'affichage du mur et ça ne change rien.Archi43 a écrit:Essaye de passer d'un affichage symbolique à un affichage coupé.
Sinon, pourquoi faire un panneau personnalisé ? La menuiserie fr-S gère très bien ce genre de menuiserie.
J'ai essayé de réaliser ce châssis sans passer par le panneau perso, mais comment fais-tu pour diviser l'imposte en 3 pour avoir 3 dormants fixes ?
le but étant d'arriver à ceci :
A part ça, j'ai également tenté de réaliser ce châssis avec la bib standard mais aucun des châssis proposés ne correspond à la forme de ma baie...
Ce sont des choses qui arriventkemalia a écrit:+1 c'est ce que je me suis dis au premier abord. Essaie de changer la hauteur de coupe pré-réglée de ton dessin pour voir si cela change quelque chose.morbiteus a écrit:Je me doute que tu as vérifié, mais question hauteur de coupe?
J'ai l'impression que tu coupes dans la traverse supérieure....
Ouuuups déjà fait ok Je ne suis pas bien réveillée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
non, en fait je parlais du mode de représentation de la menuiserie, mais je ne sais pas si cette option est disponible avec la bibliothèque que tu utilise
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programmeur et formateur GDL à BIM Services
Président-modélisateur de PatrimoineVirtuel
PC fixe : Windows 10 64bit - I7 6900K 8 cœurs 3.7Ghz - 32Go RAM - Geforce GTX 1070
PC portable : hp ZBook - Windows 10 64bit Pro - I7 7820HQ 4 cœurs 2.9Ghz - 16Go RAM - Quatro M1200
ArchiCAD 10 à 20 - GDL - AutoCAD 2D
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Tu penses qu'il est possible de réaliser ce châssis-là avec la bib basique ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
- Archi43V.I.P.
- Date d'inscription : 10/04/2014
Nombre de messages : 1964
Points : 3070
Age : 36
Localisation : Roanne (42)
Emploi : Architecte HMONP / Manageur BIM
Oups, j'avais pas vu le message de Silk juste avant moi.
On parlait de l'affichage de la menuiserie dans l'onglet plan/coupe.
Pas celui du mur (même si des fois ça peu jouer aussi).
Pour on imposte, ça se règle dans le premier onglet des réglage de ta menuiserie.
Quand tu règle la position de ta traverse tu as plusieurs options dont une qui te permet de faire ce que tu veux faire.
On parlait de l'affichage de la menuiserie dans l'onglet plan/coupe.
Pas celui du mur (même si des fois ça peu jouer aussi).
Pour on imposte, ça se règle dans le premier onglet des réglage de ta menuiserie.
Quand tu règle la position de ta traverse tu as plusieurs options dont une qui te permet de faire ce que tu veux faire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On ne peut pas changer le monde, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer.
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Heu ... je ne vois pas. Une image peut-être ?Archi43 a écrit:Pour on imposte, ça se règle dans le premier onglet des réglage de ta menuiserie.
Quand tu règle la position de ta traverse tu as plusieurs options dont une qui te permet de faire ce que tu veux faire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
- Archi43V.I.P.
- Date d'inscription : 10/04/2014
Nombre de messages : 1964
Points : 3070
Age : 36
Localisation : Roanne (42)
Emploi : Architecte HMONP / Manageur BIM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On ne peut pas changer le monde, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer.
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Cette option n' est pas disponible pour les fenêtres arquées
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farkas se prononce fɔʁkɔʃ
HackBook Pro -- MSI GP72VR 7RF -- Intel i7 7700HG -- Intel HD630 + GTX 1060 (4Go) -- Mac OS 11.5 / Windows 10
Alienware x17 R2 -- Intel i7 12700H -- 64 Go -- RTX 3080 Ti -- Windows 11
Si tu édites ton panneau personnalisé, sont script 2D ressemble à quoi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programmeur et formateur GDL à BIM Services
Président-modélisateur de PatrimoineVirtuel
PC fixe : Windows 10 64bit - I7 6900K 8 cœurs 3.7Ghz - 32Go RAM - Geforce GTX 1070
PC portable : hp ZBook - Windows 10 64bit Pro - I7 7820HQ 4 cœurs 2.9Ghz - 16Go RAM - Quatro M1200
ArchiCAD 10 à 20 - GDL - AutoCAD 2D
- FarkasAdministrateurs
- Humeur : C'est bon le sirop d'érable
Date d'inscription : 29/11/2012
Nombre de messages : 4422
Points : 8672
Age : 38
Localisation : Canada
Emploi : Architecte
Voici son script 2D.Silk37 a écrit:Si tu édites ton panneau personnalisé, sont script 2D ressemble à quoi ?
- Code:
!
! Nom : Fenêtre int 01.gsm
! Date : lundi 14 avril 2014
! Version : 17.00
! Ecrit par ArchiCAD
!
mul2 A/1.520000, B/2.470983
add2 -26.76437981859, -19.99894215627
pen 3
fill "- 000 %"
poly2_b{5} 14, 2, 2, 3, 3, 123,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
26.76437981859, 22.37894215627, 1,
26.76437981859, 21.84394215627, 1,
27.24437981859, 21.84394215627, 1,
27.24437981859, 22.465569312, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 9.522959910635, 4001,
26.76437981859, 22.37894215627, -1,
27.20437981859, 21.88394215627, 1,
26.82437981859, 21.88394215627, 1,
26.82437981859, 22.33251590597, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, -7.693107331159, 4001,
27.20437981859, 22.40109669755, 1,
27.20437981859, 21.88394215627, -1
pen 83
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
26.76437981859, 22.37894215627, 1,
26.76437981859, 21.84394215627, 1,
27.24437981859, 21.84394215627, 1,
27.24437981859, 22.465569312, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 9.522959910635, 4001,
26.76437981859, 22.37894215627, 1
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.20437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 22.40109669755, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 7.693107331159, 4001,
26.82437981859, 22.33251590597, 1,
26.82437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 21.88394215627, 1
pen 3
fill "- 000 %"
poly2_b{5} 14, 2, 2, 3, 3, 123,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.29437981859, 21.84394215627, 1,
27.75437981859, 21.84394215627, 1,
27.75437981859, 22.46992559767, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 8.979936513472, 4001,
27.29437981859, 22.46992559767, 1,
27.29437981859, 21.84394215627, -1,
27.33437981859, 22.41266359123, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, -7.570619433413, 4001,
27.71437981859, 22.41266359123, 1,
27.71437981859, 21.88394215627, 1,
27.33437981859, 21.88394215627, 1,
27.33437981859, 22.41266359123, -1
pen 83
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.29437981859, 21.84394215627, 1,
27.75437981859, 21.84394215627, 1,
27.75437981859, 22.46992559767, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 8.979936513472, 4001,
27.29437981859, 22.46992559767, 1,
27.29437981859, 21.84394215627, 1
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.33437981859, 22.41266359123, 1,
27.33437981859, 21.88394215627, 1,
27.71437981859, 21.88394215627, 1,
27.71437981859, 22.41266359123, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 7.570619433413, 4001,
27.33437981859, 22.41266359123, 1
pen 3
fill "- 000 %"
poly2_b{5} 14, 2, 2, 3, 3, 123,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.80437981613, 22.46556931229, 1,
27.80437981613, 21.84394215627, 1,
28.28437981613, 21.84394215627, 1,
28.28437981613, 22.37894215658, 1,
27.52437981613, 19.54094215627, 900,
0, 9.522959909644, 4001,
27.80437981613, 22.46556931229, -1,
28.22437981613, 21.88394215627, 1,
27.84437981613, 21.88394215627, 1,
27.84437981613, 22.40109669755, 1,
27.52437981613, 19.54094215627, 900,
0, -7.693107331159, 4001,
28.22437981613, 22.33251590597, 1,
28.22437981613, 21.88394215627, -1
pen 83
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.80437981613, 22.46556931229, 1,
27.80437981613, 21.84394215627, 1,
28.28437981613, 21.84394215627, 1,
28.28437981613, 22.37894215658, 1,
27.52437981613, 19.54094215627, 900,
0, 9.522959909644, 4001,
27.80437981613, 22.46556931229, 1
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
28.22437981613, 21.88394215627, 1,
28.22437981613, 22.33251590597, 1,
27.52437981613, 19.54094215627, 900,
0, 7.693107331159, 4001,
27.84437981613, 22.40109669755, 1,
27.84437981613, 21.88394215627, 1,
28.22437981613, 21.88394215627, 1
pen 3
fill "- 000 %"
poly2_b{5} 7, 2, 2, 3, 3, 123,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.20437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 22.40109669755, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 7.693107331159, 4001,
26.82437981859, 22.33251590597, 1,
26.82437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 21.88394215627, 1
pen 83
poly2_b{5} 7, 1, 0, 3, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
27.20437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 22.40109669755, 1,
27.52437981859, 19.54094215627, 900,
0, 7.693107331159, 4001,
26.82437981859, 22.33251590597, 1,
26.82437981859, 21.88394215627, 1,
27.20437981859, 21.88394215627, 1
pen 3
fill "- 000 %"
poly2_b{5} 7, 2, 2, 3, 3, 123,
